M0304S121 Pressure gauge with polypropylene diaphragm separator

This pressure gauge with diaphragm separator with plastic threaded connection is suitable for water supply and wastewater treatment industries.
The assembly of the diaphragm separator with the measuring instrument can be carried out by means of a direct connection.
The membrane separator is successfully used in chemical plant construction, electroplating and wastewater treatment applications.
PRESSURE GAUGE
Case material: Stainless steel AISI 304
Display: Safety glass
Case closure: Bayonet
Class: 1.0
Mounting: Bottom
Elastic element:Bourdon Tube
IP degree of protection: IP65
Thread material: Brass
DIAPHRAGM SEAL
Upper body material: Polypropylene
Lower body material:: Polypropylene
Diameter: Ø79mm
working conditions: 0 TO 50ºC / 0 TO 10 bar
PROCESS FLUID COMPATIBILITY
| Corrosive substances | Temp ºF | Temp ºC | Conc % | AISI 316 |
|---|
| Linseed Oil | 75 | 23,9 | Recommended | |
| Corn Oil | 500 | 260 | All | Recommended |
| Amil Acetate | 250 | 121,1 | All | Recommended |
| Ethyl Acetate | 212 | 100 | 100 | Suitable |
| Acetylene, Dry | 400 | 204,4 | 100 | Recommended |
| Acetone | 100 | 37,8 | All | Suitable |
| Acetic Acid | 200 | 93,3 | All | Suitable |
| Benzoic Acid | Suitable | |||
| Boric Acid | 212 | 100 | Suitable | |
| Hydrobromic Acid | 212 | 100 | All | Unsuitable |
| Butyric Acid | 212 | 100 | All | Suitable |
| Citric Acid | 212 | 100 | All | Recommended |
| Hydrochloridric Acid | 212 | 100 | All | Unsuitable |
| Chloroacetic Acid | 212 | 100 | All | Unsuitable |
| Chromic Acid | 212 | 100 | All | Unsuitable |
| Hydrofluoric Acid | 212 | 100 | All | Unsuitable |
| Fluorosilicic Acid | 75 | 23,9 | 10 | Suitable |
| Formic Acid | 212 | 100 | All | Unsuitable |
| Phosphoric Acid | 212 | 100 | All | Not recommended |
| Lactic Acid | 212 | 100 | All | Suitable |
| Nitric Acid | 75 | 23,9 | All | Recommended |
| Nitric Acid | 212 | 100 | All | Not recommended |
| Oxalic Acid | 212 | 100 | All | Unsuitable |
| Perchloric Acid | 120 | 48,9 | All | Unsuitable |
| Picric Acid | 212 | 100 | All | Suitable |
| Fatty Acids | 500 | 260 | 100 | Recommended |
| Carbonated Water | 212 | 100 | All | Suitable |
| Butyl Alcohol | 212 | 100 | Recommended | |
| Alcohols | 212 | 100 | All | Recommended |
| Ammonium, Dry | 600 | 315,6 | 100 | Recommended |
| Acetic Anhydride | 175 | 79,4 | All | Suitable |
| Phthalic Anhydride | 250 | 121,1 | 100 | Recommended |
| Aniline | 250 | 121,1 | 100 | Recommended |
| Argon | 300 | 148,9 | 100 | Recommended |
| Asphalt | 250 | 121,1 | Recommended | |
| Atmosphere, Ind. & Marine | Recommended | |||
| Atmosphere, Rural | Recommended | |||
| Bauxite & Water | 212 | 100 | All | Recommended |
| Benzene | 212 | 100 | All | Suitable |
| Benzidine | Suitable | |||
| Calcium Bisolphite | 212 | 100 | All | Suitable |
| Borax (sodium borate) | 212 | 100 | <50 | Not recommended |
| Bromine, Dry | 125 | 51,7 | 100 | Unsuitable |
| Bromobenzene | 212 | 100 | 100 | Suitable |
| Butane | 212 | 100 | Recommended | |
| Coffee | 212 | 100 | All | Recommended |
| Lime | 212 | 100 | All | Suitable |
| Chlorine, Dry | 200 | 93,3 | 100 | Not recommended |
| Chlorine, Moist | 200 | 93,3 | All | Unsuitable |
| Chlorobenzene | 150 | 65,6 | 100 | Suitable |
| Choroform, Dry | 150 | 65,6 | 100 | Not recommended |
| Chloride | 500 | 260 | Recommended | |
| Ammonium Chloride | 212 | 100 | <40 | Not recommended |
| Aluminium Chloride | 212 | 100 | All | Unsuitable |
| Calcium Chloride | 212 | 100 | All | Not recommended |
| Copper Chloride | 212 | 100 | All | Unsuitable |
| Ethyl Chloride, Dry | 212 | 100 | Recommended | |
| Hydrogen Chloride | 400 | 204,4 | Not recommended | |
| Magnesium Chloride | 212 | 100 | <40 | Not recommended |
| Mercuric Chloride | 75 | 23,9 | 10 | Unsuitable |
| Methylene Chloride | 212 | 100 | 100 | Not recommended |
| Methyl Chloride, Dry | 212 | 100 | 100 | Recommended |
| Nickel Chloride | 212 | 100 | <40 | Not recommended |
| Ferric Chloride | 150 | 65,6 | <50 | Unsuitable |
| Ferrous Chloride | 212 | 100 | <50 | Unsuitable |
| Creosol | 212 | 100 | All | Recommended |
| Creosote | 212 | 100 | Suitable | |
| Carbon Dioxide, Dry | 100 | 37,8 | Recommended | |
| Chlorine Dioxide | 150 | 65,6 | Unsuitable | |
| Ethanol | 212 | 100 | All | Recommended |
| Phenol | 175 | 79,4 | 100 | Recommended |
| Bier | 70 | 21,1 | Recommended | |
| Fluorine, Liquid | 75 | 23,9 | 100 | Recommended |
| Fluorine, Gas | 300 | 148,9 | 100 | Recommended |
| Hydrogen Fluoride, Dry | 200 | 93,3 | 100 | Suitable |
| Formaldehyde | 212 | 100 | <50 | Recommended |
| Gasoline | 200 | 93,3 | Recommended | |
| Glycerine | 212 | 100 | All | Recommended |
| Ethylene Glycol | 212 | 100 | All | Suitable |
| Glucose | 300 | 148,9 | All | Recommended |
| Hexane, Dry | 212 | 100 | Recommended | |
| Hydrogen | 500 | 260 | Recommended | |
| Aluminium Hydroxide | 212 | 100 | All | Suitable |
| Ammonium Hydroxide | 212 | 100 | All | Suitable |
| Calcium Hydroxide | 212 | 100 | 10 | Suitable |
| Calcium Hypochlorite | 212 | 100 | All | Unsuitable |
| Lacquers & Thinners | 200 | 93,3 | All | Recommended |
| Cement Slurry | 212 | 100 | All | Recommended |
| Milk | Recommended | |||
| Alkali Cleaners | 212 | 100 | All | Recommended |
| Mercury | Recommended | |||
| Naphta | 75 | 23,9 | 100 | Recommended |
| Naphtaline | 212 | 100 | 100 | Recommended |
| Ammonium Nitrate | 212 | 100 | All | Suitable |
| Copper Nitrate | 212 | 100 | All | Suitable |
| Carbonic Oxide | 300 | 148,9 | Recommended | |
| Ethylene Oxide | 75 | 23,9 | 100 | Suitable |
| Magnesium Oxide | 212 | 100 | All | Suitable |
| Oxygen | 300 | 148,9 | All | Recommended |
| Glue | 300 | 148,9 | All | Recommended |
| Hydrogen Peroxide | 212 | 100 | 30 | Suitable |
| Hydrogen Peroxide | 212 | 100 | 100 | Not recommended |
| Crude Oil | 300 | 148,9 | All | Suitable |
| Caustic Potassium | 212 | 100 | <50 | Suitable |
| Kerosene | 300 | 148,9 | Recommended | |
| Chromium Plating Solution | 212 | 100 | All | Unsuitable |
| Copper Plating Solutions (Acid) | 212 | 100 | All | Suitable |
| Copper Plating Solutions (cyanide) | 212 | 100 | All | Recommended |
| Caustic Soda | 212 | 100 | All | Not recommended |
| Caustic Soda | 212 | 100 | <40 | Recommended |
| Aluminium Sulphate | 212 | 100 | All | Recommended |
| Ammonium Sulphate | 212 | 100 | <50 | Suitable |
| Copper Sulphate | 212 | 100 | <40 | Suitable |
| Magnesium Sulphate | 212 | 100 | <50 | Recommended |
| Nickel Sulphate | 212 | 100 | Suitable | |
| Ferric Sulphate | 150 | 65,6 | 10 | Recommended |
| Ferrous Sulphate | 212 | 100 | All | Suitable |
| Carbon Sulphide | 125 | 51,7 | Recommended | |
| Carbon Tetrachloride, Moist | 212 | 100 | Not recommended | |
| Carbon Tetrachloride, Dry | 212 | 100 | 100 | Recommended |
Inmediate delivery
Deliveries from 6,99€!
Free* for orders over 120€ **
(*)FREE SHIPPING in peninsular Spain for orders exceeding 120€ Portugal, France, Italy, Belgium, Netherlands, Luxembourg, Andorra, Germany, Austria and United Kingdom for orders exceeding 250€
(**) Subtotal before taxes has to be greater than the specified amount 120€ or 250€

946 766 364
605 080 259