M0304S121 Manometer mit Membrantrenner aus Polypropylen

Dieses Druckmessgerät mit Membrantrenner mit Kunststoffgewindeanschluss ist für die Wasserversorgung und Abwasseraufbereitung geeignet.
Der Einbau des Membranabscheiders mit dem Messgerät kann durch eine direkte Verbindung erfolgen.
Der Membrantrenner wird erfolgreich im chemischen Anlagenbau, in der Galvanotechnik und in der Abwasseraufbereitung eingesetzt.
MANOMETER
Boxmaterial:Edelstahl AISI 304
Visier:Sicherheitsglas
Gehäuseverschluss:Bajonett
Klasse: 1.0
Montage:Radial
Elastisches Element:Bourdon-Röhre
IP-Schutzart:IP65
Fadenmaterial:Messing
MEMBRANSEPARATOR
Material Oberkörper:Polypropylen
Material des Unterkörpers:AISI 316 Polypropylen
Separatordurchmesser: Ø79mm
Arbeitsbedingungen des Abscheiders: 0 bis 50 °C / 0 bis 10 bar< /p >
Kompatibilität mit Prozess-Flüssigkeiten
| Ätzende Stoffe | Temp ºF | Temp ºC | Konz % | AISI 316 |
|---|
| Leinöl | 75 | 23,9 | Optimal | |
| Maisöl | 500 | 260 | Alle | Optimal |
| Amilacetat | 250 | 121,1 | Alle | Optimal |
| Ethylacetat | 212 | 100 | 100 | Mittel |
| Acetylen, trocken | 400 | 204,4 | 100 | Optimal |
| Aceton | 100 | 37,8 | Alle | Mittel |
| Essigsäure | 200 | 93,3 | Alle | Mittel |
| Benzoesäure | Mittel | |||
| Borsäure | 212 | 100 | Mittel | |
| Bromwasserstoffsäure | 212 | 100 | Alle | Nicht geeignet |
| Buttersäure | 212 | 100 | Alle | Mittel |
| Zitronensäure | 212 | 100 | Alle | Optimal |
| Salzsäure | 212 | 100 | Alle | Nicht geeignet |
| Chloressigsäure | 212 | 100 | Alle | Nicht geeignet |
| Chromsäure | 212 | 100 | Alle | Nicht geeignet |
| Flusssäure | 212 | 100 | Alle | Nicht geeignet |
| Fluorkieselsäure | 75 | 23,9 | 10 | Mittel |
| Ameisensäure | 212 | 100 | Alle | Nicht geeignet |
| Phosphorsäure | 212 | 100 | Alle | Nicht empfehlenswert |
| Milchsäure | 212 | 100 | Alle | Mittel |
| Salpetersäure | 75 | 23,9 | Alle | Optimal |
| Salpetersäure | 212 | 100 | Alle | Nicht empfehlenswert |
| Oxalsäure | 212 | 100 | Alle | Nicht geeignet |
| Perchlorsäure | 120 | 48,9 | Alle | Nicht geeignet |
| Pikrinsäure | 212 | 100 | Alle | Mittel |
| Fettsäuren | 500 | 260 | 100 | Optimal |
| Kohlensäurehaltiges Wasser | 212 | 100 | Alle | Mittel |
| Butylalkohol | 212 | 100 | Optimal | |
| Alkohole | 212 | 100 | Alle | Optimal |
| Ammonium, trocken | 600 | 315,6 | 100 | Optimal |
| Essigsäureanhydrid | 175 | 79,4 | Alle | Mittel |
| Phthalsäureanhydrid | 250 | 121,1 | 100 | Optimal |
| Anilin | 250 | 121,1 | 100 | Optimal |
| Argon | 300 | 148,9 | 100 | Optimal |
| Asphalt | 250 | 121,1 | Optimal | |
| Atmosphäre, Industrie & Marine | Optimal | |||
| Atmosphäre, Ländlich | Optimal | |||
| Bauxit und Wasser | 212 | 100 | Alle | Optimal |
| Benzol | 212 | 100 | Alle | Mittel |
| Benzidin | Mittel | |||
| Calciumbisolfit | 212 | 100 | Alle | Mittel |
| Borax (Natriumborat) | 212 | 100 | <50 | Nicht empfehlenswert |
| Brom, trocken | 125 | 51,7 | 100 | Nicht geeignet |
| Brombenzol | 212 | 100 | 100 | Mittel |
| Butan | 212 | 100 | Optimal | |
| Kaffee | 212 | 100 | Alle | Optimal |
| Kalk | 212 | 100 | Alle | Mittel |
| Chlor, trocken | 200 | 93,3 | 100 | Nicht empfehlenswert |
| Chlor, feucht | 200 | 93,3 | Alle | Nicht geeignet |
| Chlorbenzol | 150 | 65,6 | 100 | Mittel |
| Choroform, trocken | 150 | 65,6 | 100 | Nicht empfehlenswert |
| Chlorid | 500 | 260 | Optimal | |
| Ammoniumchlorid | 212 | 100 | <40 | Nicht empfehlenswert |
| Aluminiumchlorid | 212 | 100 | Alle | Nicht geeignet |
| Calciumchlorid | 212 | 100 | Alle | Nicht empfehlenswert |
| Kupferchlorid | 212 | 100 | Alle | Nicht geeignet |
| Ethylchlorid, trocken | 212 | 100 | Optimal | |
| Chlorwasserstoff | 400 | 204,4 | Nicht empfehlenswert | |
| Magnesiumchlorid | 212 | 100 | <40 | Nicht empfehlenswert |
| Quecksilberchlorid | 75 | 23,9 | 10 | Nicht geeignet |
| Methylenchlorid | 212 | 100 | 100 | Nicht empfehlenswert |
| Methylchlorid, trocken | 212 | 100 | 100 | Optimal |
| Nickelchlorid | 212 | 100 | <40 | Nicht empfehlenswert |
| Eisenchlorid | 150 | 65,6 | <50 | Nicht geeignet |
| Eisenchlorid | 212 | 100 | <50 | Nicht geeignet |
| Kreosol | 212 | 100 | Alle | Optimal |
| Kreosot | 212 | 100 | Mittel | |
| Kohlendioxid, trocken | 100 | 37,8 | Optimal | |
| Chlordioxid | 150 | 65,6 | Nicht geeignet | |
| Ethanol | 212 | 100 | Alle | Optimal |
| Phenol | 175 | 79,4 | 100 | Optimal |
| Bahre | 70 | 21,1 | Optimal | |
| Fluor, flüssig | 75 | 23,9 | 100 | Optimal |
| Fluor, Gas | 300 | 148,9 | 100 | Optimal |
| Fluorwasserstoff, trocken | 200 | 93,3 | 100 | Mittel |
| Formaldehyd | 212 | 100 | <50 | Optimal |
| Benzin | 200 | 93,3 | Optimal | |
| Glyzerin | 212 | 100 | Alle | Optimal |
| Ethylenglykol | 212 | 100 | Alle | Mittel |
| Glucose | 300 | 148,9 | Alle | Optimal |
| Hexan, trocken | 212 | 100 | Optimal | |
| Wasserstoff | 500 | 260 | Optimal | |
| Aluminiumhydroxid | 212 | 100 | Alle | Mittel |
| Ammoniumhydroxid | 212 | 100 | Alle | Mittel |
| Calciumhydroxid | 212 | 100 | 10 | Mittel |
| Calciumhypochlorit | 212 | 100 | Alle | Nicht geeignet |
| Lacke & Verdünner | 200 | 93,3 | Alle | Optimal |
| Zementschlämme | 212 | 100 | Alle | Optimal |
| Milch | Optimal | |||
| Alkalische Reiniger | 212 | 100 | Alle | Optimal |
| Quecksilber | Optimal | |||
| Naphta | 75 | 23,9 | 100 | Optimal |
| Naphthalin | 212 | 100 | 100 | Optimal |
| Ammoniumnitrat | 212 | 100 | Alle | Mittel |
| Kupfernitrat | 212 | 100 | Alle | Mittel |
| Kohlenmonoxid | 300 | 148,9 | Optimal | |
| Ethylenoxid | 75 | 23,9 | 100 | Mittel |
| Magnesiumoxid | 212 | 100 | Alle | Mittel |
| Sauerstoff | 300 | 148,9 | Alle | Optimal |
| Kleber | 300 | 148,9 | Alle | Optimal |
| Wasserstoffperoxid | 212 | 100 | 30 | Mittel |
| Wasserstoffperoxid | 212 | 100 | 100 | Nicht empfehlenswert |
| Rohöl | 300 | 148,9 | Alle | Mittel |
| Ätzkalium | 212 | 100 | <50 | Mittel |
| Kerosin | 300 | 148,9 | Optimal | |
| Verchromungslösung | 212 | 100 | Alle | Nicht geeignet |
| Kupferbeschichtungslösungen (Säure) | 212 | 100 | Alle | Mittel |
| Kupferbeschichtungslösungen (Cyanid) | 212 | 100 | Alle | Optimal |
| Ätznatron | 212 | 100 | Alle | Nicht empfehlenswert |
| Ätznatron | 212 | 100 | <40 | Optimal |
| Aluminiumsulfat | 212 | 100 | Alle | Optimal |
| Ammoniumsulfat | 212 | 100 | <50 | Mittel |
| Kupfersulfat | 212 | 100 | <40 | Mittel |
| Magnesiumsulfat | 212 | 100 | <50 | Optimal |
| Nickelsulfat | 212 | 100 | Mittel | |
| Eisensulfat | 150 | 65,6 | 10 | Optimal |
| Eisensulfat | 212 | 100 | Alle | Mittel |
| Kohlenstoffsulfid | 125 | 51,7 | Optimal | |
| Tetrachlorkohlenstoff, feucht | 212 | 100 | Nicht empfehlenswert | |
| Tetrachlorkohlenstoff, trocken | 212 | 100 | 100 | Optimal |
Sofortige Lieferung
Lieferungen ab 6,99€!
Kostenlos* ab einem Bestellwert von 120€ **
(*)Kostenloser Versand auf der spanischen Halbinsel für Bestellungen über 120€. Für Portugal, Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Andorra, Deutschland, Österreich und Großbritannien ab Bestellungen über 250€.
(**) Die Zwischensumme vor Steuern muss den angegebenen Betrag von 120€ oder 250€ übersteigen.

946 766 364
605 080 259