Manómetro M0304S121 con separador de membrana de polipropileno
Este manómetro con separador de membrana con conexión roscada de plástico es adecuado para industrias de suministro de agua y tratamiento de aguas residuales.
El montaje del separador de membrana con el instrumento de medición se puede realizar mediante una conexión directa.
El separador de membrana se utiliza con éxito en aplicaciones de construcción de plantas químicas, galvanoplastia y tratamiento de aguas residuales.
MANOMETRO
Material caja: Acero inoxidable AISI 304
Visor: Cristal de seguridad / safety glass
Cierre de la caja: Bayoneta
Clase: 1.0
Montaje: Radial
Elemento elástico: Tubo Bourdon
Grado de protección IP: IP65
Material de la rosca: Latón
SEPARADOR DE MEMBRANA
Material cuerpo superior: Polipropileno
Material cuerpo inferior: Polipropileno
Diámetro separador: Ø79mm
Condiciones de trabajo del separador: 0 a 50ºC / 0 a 10 bar
Compatibilidad con fluido del proceso
| Sustancias corrosivas | Temp ºF | Temp ºC | Conc. 100% | AISI 316 |
|---|
| Aceite de linaza | 75 | 23,9 | Óptimo | |
| Aceite de maíz | 500 | 260 | Todo | Óptimo |
| Acetato de amilo | 250 | 121,1 | Todo | Óptimo |
| acetato de etilo | 212 | 100 | 100 | Discreto |
| Acetileno, seco | 400 | 204,4 | 100 | Óptimo |
| Acetona | 100 | 37,8 | Todo | Discreto |
| Ácido acético | 200 | 93,3 | Todo | Discreto |
| Ácido benzoico | Discreto | |||
| Ácido bórico | 212 | 100 | Discreto | |
| Ácido bromhídrico | 212 | 100 | Todo | No apto |
| Ácido butírico | 212 | 100 | Todo | Discreto |
| Ácido cítrico | 212 | 100 | Todo | Óptimo |
| Ácido clorhídrico | 212 | 100 | Todo | No apto |
| Ácido cloroacético | 212 | 100 | Todo | No apto |
| Ácido crómico | 212 | 100 | Todo | No apto |
| Ácido fluorhídrico | 212 | 100 | Todo | No apto |
| Ácido fluorosilícico | 75 | 23,9 | 10 | Discreto |
| Ácido fórmico | 212 | 100 | Todo | No apto |
| Ácido fosfórico | 212 | 100 | Todo | No aconsejado |
| Ácido láctico | 212 | 100 | Todo | Discreto |
| Ácido nítrico | 75 | 23,9 | Todo | Óptimo |
| Ácido nítrico | 212 | 100 | Todo | No aconsejado |
| Ácido oxálico | 212 | 100 | Todo | No apto |
| Ácido perclórico | 120 | 48,9 | Todo | No apto |
| Ácido pícrico | 212 | 100 | Todo | Discreto |
| Ácidos grasos | 500 | 260 | 100 | Óptimo |
| Agua carbonatada | 212 | 100 | Todo | Discreto |
| Alcohol butílico | 212 | 100 | Óptimo | |
| Alcoholes | 212 | 100 | Todo | Óptimo |
| Amonio, seco | 600 | 315,6 | 100 | Óptimo |
| Anhídrido acético | 175 | 79,4 | Todo | Discreto |
| Anhídrido ftálico | 250 | 121,1 | 100 | Óptimo |
| Anilina | 250 | 121,1 | 100 | Óptimo |
| Argón | 300 | 148,9 | 100 | Óptimo |
| Asfalto | 250 | 121,1 | Óptimo | |
| Atmósfera, industrial y marina | Óptimo | |||
| Atmósfera, Rural | Óptimo | |||
| Bauxita y agua | 212 | 100 | Todo | Óptimo |
| Benceno | 212 | 100 | Todo | Discreto |
| Benzidina | Discreto | |||
| Bisolfito de calcio | 212 | 100 | Todo | Discreto |
| Bórax (borato de sodio) | 212 | 100 | <50 | No aconsejado |
| Bromo seco | 125 | 51,7 | 100 | No apto |
| bromobenceno | 212 | 100 | 100 | Discreto |
| Butano | 212 | 100 | Óptimo | |
| Café | 212 | 100 | Todo | Óptimo |
| Cal | 212 | 100 | Todo | Discreto |
| Cloro seco | 200 | 93,3 | 100 | No aconsejado |
| Cloro, húmedo | 200 | 93,3 | Todo | No apto |
| Clorobenceno | 150 | 65,6 | 100 | Discreto |
| Cloroformo, seco | 150 | 65,6 | 100 | No aconsejado |
| Cloruro | 500 | 260 | Óptimo | |
| Cloruro amónico | 212 | 100 | <40 | No aconsejado |
| Cloruro de aluminio | 212 | 100 | Todo | No apto |
| Cloruro de calcio | 212 | 100 | Todo | No aconsejado |
| Cloruro de cobre | 212 | 100 | Todo | No apto |
| Cloruro de etilo, seco | 212 | 100 | Óptimo | |
| Cloruro de hidrógeno | 400 | 204,4 | No aconsejado | |
| Cloruro de magnesio | 212 | 100 | <40 | No aconsejado |
| Cloruro de mercurio | 75 | 23,9 | 10 | No apto |
| cloruro de metileno | 212 | 100 | 100 | No aconsejado |
| Cloruro de metilo, seco | 212 | 100 | 100 | Óptimo |
| Cloruro de níquel | 212 | 100 | <40 | No aconsejado |
| Cloruro férrico | 150 | 65,6 | <50 | No apto |
| Cloruro ferroso | 212 | 100 | <50 | No apto |
| Creosol | 212 | 100 | Todo | Óptimo |
| Creosota | 212 | 100 | Discreto | |
| Dióxido de carbono seco | 100 | 37,8 | Óptimo | |
| dióxido de cloro | 150 | 65,6 | No apto | |
| Etanol | 212 | 100 | Todo | Óptimo |
| Fenol | 175 | 79,4 | 100 | Óptimo |
| Féretro | 70 | 21,1 | Óptimo | |
| Flúor líquido | 75 | 23,9 | 100 | Óptimo |
| Flúor, gas | 300 | 148,9 | 100 | Óptimo |
| Fluoruro de hidrógeno, seco | 200 | 93,3 | 100 | Discreto |
| Formaldehído | 212 | 100 | <50 | Óptimo |
| Gasolina | 200 | 93,3 | Óptimo | |
| Glicerina | 212 | 100 | Todo | Óptimo |
| Glicol etileno | 212 | 100 | Todo | Discreto |
| Glucosa | 300 | 148,9 | Todo | Óptimo |
| Hexano seco | 212 | 100 | Óptimo | |
| Hidrógeno | 500 | 260 | Óptimo | |
| Hidróxido de aluminio | 212 | 100 | Todo | Discreto |
| Hidróxido de amonio | 212 | 100 | Todo | Discreto |
| Hidróxido de calcio | 212 | 100 | 10 | Discreto |
| Hipoclorito de calcio | 212 | 100 | Todo | No apto |
| Lacas y diluyentes | 200 | 93,3 | Todo | Óptimo |
| Lechada de cemento | 212 | 100 | Todo | Óptimo |
| Leche | Óptimo | |||
| Limpiadores alcalinos | 212 | 100 | Todo | Óptimo |
| Mercurio | Óptimo | |||
| Nafta | 75 | 23,9 | 100 | Óptimo |
| Naftalina | 212 | 100 | 100 | Óptimo |
| Nitrato de amonio | 212 | 100 | Todo | Discreto |
| Nitrato de cobre | 212 | 100 | Todo | Discreto |
| Óxido carbónico | 300 | 148,9 | Óptimo | |
| Óxido de etileno | 75 | 23,9 | 100 | Discreto |
| Óxido de magnesio | 212 | 100 | Todo | Discreto |
| Oxígeno | 300 | 148,9 | Todo | Óptimo |
| Pegamento | 300 | 148,9 | Todo | Óptimo |
| Peróxido de hidrógeno | 212 | 100 | 30 | Discreto |
| Peróxido de hidrógeno | 212 | 100 | 100 | No aconsejado |
| Petróleo crudo | 300 | 148,9 | Todo | Discreto |
| Potasio cáustico | 212 | 100 | <50 | Discreto |
| Queroseno | 300 | 148,9 | Óptimo | |
| Solución de cromado | 212 | 100 | Todo | No apto |
| Soluciones de recubrimiento de cobre (ácido) | 212 | 100 | Todo | Discreto |
| Soluciones de recubrimiento de cobre (cianuro) | 212 | 100 | Todo | Óptimo |
| Sosa cáustica | 212 | 100 | Todo | No aconsejado |
| Sosa cáustica | 212 | 100 | <40 | Óptimo |
| sulfato de aluminio | 212 | 100 | Todo | Óptimo |
| sulfato de amonio | 212 | 100 | <50 | Discreto |
| Sulfato de cobre | 212 | 100 | <40 | Discreto |
| Sulfato de magnesio | 212 | 100 | <50 | Óptimo |
| sulfato de níquel | 212 | 100 | Discreto | |
| sulfato férrico | 150 | 65,6 | 10 | Óptimo |
| sulfato ferroso | 212 | 100 | Todo | Discreto |
| sulfuro de carbono | 125 | 51,7 | Óptimo | |
| Tetracloruro de carbono, húmedo | 212 | 100 | No aconsejado | |
| Tetracloruro de carbono, seco | 212 | 100 | 100 | Óptimo |
Entrega inmediata
Envíos desde 6,99€!
Gratis* para pedidos superiores a 120€ **
(*)Portes gratis en España-peninsular para pedidos superiores a 120€ Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Andorra, Alemania, Austria y Reino Unido para pedidos superiores a 250€
(**) El subtotal antes de aplicar impuestos debe ser superior a 120€ o 250€.

946 766 364
605 080 259