Transmetteur de pression piézorésistif avec séparateur à membrane
· Construction en acier inoxydable
· Économique
· Protection contre les courts-circuits et protection contre les inversions de polarité.
· Capteur de pression piézorésistif stable et très fiable
Le transducteur de pression générale TP488 est formé par un capteur OEM logé dans un boîtier en acier inoxydable, ce qui lui confère une grande résistance dans les milieux gazeux ou liquides.
Sa connexion avec la membrane de surface avec la rondelle Viton est indiquée pour une utilisation dans des applications où l'hygiène comme l'industrie alimentaire, pharmaceutique ou chimique est critique.
ÉMETTEUR
| Conditions | @ 1.5mADC 25ºC |
| Alimentation | 12 ~ 28V DC |
| Signal | 4 ~ 20mA DC |
| Précision | Minimum: ± 0,1% FE / Typique: ± 0,5% FE / Maximum: ± 0,5% FE |
| Surpression | 1,5 fois pleine échelle |
| Stabilité | <± 0,3% FE / an |
| Compensation thermique | 0 à 50 ° C |
| Température de fonctionnement | - 20 à 80ºC |
| Température de stockage | - 40 à 100ºC |
| Coefficient à 0ºC | Typique: ± 0,1% FE / ºC (<1bar) / Maximum: ± 0,05 FE / ºC (> 1bar) |
| Rondelle | Viton |
| Temps de réponse | ≤1ms (10% ~ 90%) |
| Protection IP | IP65 |
| Connexion électrique | DIN43650 |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
| Matériau de membrane | Acier inoxydable AISI 316L |
| Matériel de connexion | Acier inoxydable |
Matériel du corps: Acier inoxydable AISI 316
Matériel des vis: Acier inoxydable AISI 316
Matériel des la membrane: Acier inoxydable AISI 316L
Diamètre de la bride: Ø100mm
Raccordement à l´installation: 1/2"BSP
Liquide de transmission: Huile de silicium
Température limite du liquide de transmission: 200ºC
Compatibilité avec le fluide du système
| Substances corrosives | Temp ºF | Temp ºC | Conc % | AISI 316 |
|---|
| Huile de lin | 75 | 23,9 | Recommandé | |
| Huile de maïs | 500 | 260 | Tous | Recommandé |
| Acétate d'amil | 250 | 121,1 | Tous | Recommandé |
| Acétate d'éthyle | 212 | 100 | 100 | Acceptable |
| Acétylène sec | 400 | 204,4 | 100 | Recommandé |
| Acétone | 100 | 37,8 | Tous | Acceptable |
| acide acétique | 200 | 93,3 | Tous | Acceptable |
| acide benzoïque | Acceptable | |||
| acide borique | 212 | 100 | Acceptable | |
| acide bromhydrique | 212 | 100 | Tous | Inadapté |
| acide butyrique | 212 | 100 | Tous | Acceptable |
| Acide citrique | 212 | 100 | Tous | Recommandé |
| acide chlorhydrique | 212 | 100 | Tous | Inadapté |
| acide chloroacétique | 212 | 100 | Tous | Inadapté |
| acide chromique | 212 | 100 | Tous | Inadapté |
| Acide fluorhydrique | 212 | 100 | Tous | Inadapté |
| Acide fluorosilicique | 75 | 23,9 | 10 | Acceptable |
| acide formique | 212 | 100 | Tous | Inadapté |
| acide phosphorique | 212 | 100 | Tous | Déconseillé |
| Acide lactique | 212 | 100 | Tous | Acceptable |
| Acide nitrique | 75 | 23,9 | Tous | Recommandé |
| Acide nitrique | 212 | 100 | Tous | Déconseillé |
| Acide oxalique | 212 | 100 | Tous | Inadapté |
| acide perchlorique | 120 | 48,9 | Tous | Inadapté |
| Acide picrique | 212 | 100 | Tous | Acceptable |
| Acides gras | 500 | 260 | 100 | Recommandé |
| eau gazeuse | 212 | 100 | Tous | Acceptable |
| Alcool butylique | 212 | 100 | Recommandé | |
| Alcools | 212 | 100 | Tous | Recommandé |
| Ammonium sec | 600 | 315,6 | 100 | Recommandé |
| anhydride acétique | 175 | 79,4 | Tous | Acceptable |
| Anhydride phtalique | 250 | 121,1 | 100 | Recommandé |
| Aniline | 250 | 121,1 | 100 | Recommandé |
| Argon | 300 | 148,9 | 100 | Recommandé |
| Asphalte | 250 | 121,1 | Recommandé | |
| Atmosphère, Ind. & Marine | Recommandé | |||
| Ambiance rurale | Recommandé | |||
| Bauxite et eau | 212 | 100 | Tous | Recommandé |
| Benzène | 212 | 100 | Tous | Acceptable |
| Benzidine | Acceptable | |||
| Bisulfite de calcium | 212 | 100 | Tous | Acceptable |
| Borax (borate de sodium) | 212 | 100 | <50 | Déconseillé |
| Brome sec | 125 | 51,7 | 100 | Inadapté |
| Bromobenzène | 212 | 100 | 100 | Acceptable |
| Butane | 212 | 100 | Recommandé | |
| Café | 212 | 100 | Tous | Recommandé |
| Citron vert | 212 | 100 | Tous | Acceptable |
| Chlore sec | 200 | 93,3 | 100 | Déconseillé |
| Chlore, humide | 200 | 93,3 | Tous | Inadapté |
| Chlorobenzène | 150 | 65,6 | 100 | Acceptable |
| Choroforme, sec | 150 | 65,6 | 100 | Déconseillé |
| Chlorure | 500 | 260 | Recommandé | |
| chlorure d'ammonium | 212 | 100 | <40 | Déconseillé |
| chlorure d'aluminium | 212 | 100 | Tous | Inadapté |
| chlorure de calcium | 212 | 100 | Tous | Déconseillé |
| chlorure de cuivre | 212 | 100 | Tous | Inadapté |
| Chlorure d'éthyle, sec | 212 | 100 | Recommandé | |
| Chlorure d'hydrogène | 400 | 204,4 | Déconseillé | |
| chlorure de magnésium | 212 | 100 | <40 | Déconseillé |
| chlorure mercurique | 75 | 23,9 | 10 | Inadapté |
| chlorure de méthylène | 212 | 100 | 100 | Déconseillé |
| Chlorure de méthyle, sec | 212 | 100 | 100 | Recommandé |
| chlorure de nickel | 212 | 100 | <40 | Déconseillé |
| chlorure ferrique | 150 | 65,6 | <50 | Inadapté |
| chlorure ferreux | 212 | 100 | <50 | Inadapté |
| Créosol | 212 | 100 | Tous | Recommandé |
| Créosote | 212 | 100 | Acceptable | |
| Dioxyde de carbone sec | 100 | 37,8 | Recommandé | |
| dioxyde de chlore | 150 | 65,6 | Inadapté | |
| Éthanol | 212 | 100 | Tous | Recommandé |
| Phénol | 175 | 79,4 | 100 | Recommandé |
| Bière | 70 | 21,1 | Recommandé | |
| Fluor, liquide | 75 | 23,9 | 100 | Recommandé |
| Fluor, gaz | 300 | 148,9 | 100 | Recommandé |
| Fluorure d'hydrogène, sec | 200 | 93,3 | 100 | Acceptable |
| Formaldéhyde | 212 | 100 | <50 | Recommandé |
| Essence | 200 | 93,3 | Recommandé | |
| Glycérine | 212 | 100 | Tous | Recommandé |
| Éthylène glycol | 212 | 100 | Tous | Acceptable |
| Glucose | 300 | 148,9 | Tous | Recommandé |
| Hexane sec | 212 | 100 | Recommandé | |
| Hydrogène | 500 | 260 | Recommandé | |
| Hydroxyde d'aluminium | 212 | 100 | Tous | Acceptable |
| Hydroxyde d'ammonium | 212 | 100 | Tous | Acceptable |
| Hydroxyde de calcium | 212 | 100 | 10 | Acceptable |
| Hypochlorite de calcium | 212 | 100 | Tous | Inadapté |
| Laques et diluants | 200 | 93,3 | Tous | Recommandé |
| coulis de ciment | 212 | 100 | Tous | Recommandé |
| Lait | Recommandé | |||
| Nettoyants alcalins | 212 | 100 | Tous | Recommandé |
| Mercure | Recommandé | |||
| Naphta | 75 | 23,9 | 100 | Recommandé |
| Naphtaline | 212 | 100 | 100 | Recommandé |
| Nitrate d'ammonium | 212 | 100 | Tous | Acceptable |
| Nitrate de cuivre | 212 | 100 | Tous | Acceptable |
| oxyde de carbone | 300 | 148,9 | Recommandé | |
| Oxyde d'éthylène | 75 | 23,9 | 100 | Acceptable |
| Oxyde de magnésium | 212 | 100 | Tous | Acceptable |
| Oxygène | 300 | 148,9 | Tous | Recommandé |
| Colle | 300 | 148,9 | Tous | Recommandé |
| peroxyde d'hydrogène | 212 | 100 | 30 | Acceptable |
| peroxyde d'hydrogène | 212 | 100 | 100 | Déconseillé |
| Huile brute | 300 | 148,9 | Tous | Acceptable |
| Potassium caustique | 212 | 100 | <50 | Acceptable |
| Kérosène | 300 | 148,9 | Recommandé | |
| Solution de chromage | 212 | 100 | Tous | Inadapté |
| Solutions de placage au cuivre (acide) | 212 | 100 | Tous | Acceptable |
| Solutions de placage au cuivre (cyanure) | 212 | 100 | Tous | Recommandé |
| soude caustique | 212 | 100 | Tous | Déconseillé |
| soude caustique | 212 | 100 | <40 | Recommandé |
| Sulfate d'aluminium | 212 | 100 | Tous | Recommandé |
| Sulfate d'ammonium | 212 | 100 | <50 | Acceptable |
| Sulfate de cuivre | 212 | 100 | <40 | Acceptable |
| Sulfate de magnésium | 212 | 100 | <50 | Recommandé |
| Sulfate de nickel | 212 | 100 | Acceptable | |
| sulfate ferrique | 150 | 65,6 | 10 | Recommandé |
| Sulfate ferreux | 212 | 100 | Tous | Acceptable |
| sulfure de carbone | 125 | 51,7 | Recommandé | |
| Tétrachlorure de carbone, humide | 212 | 100 | Déconseillé | |
| Tétrachlorure de carbone, sec | 212 | 100 | 100 | Recommandé |
Livraison immédiate
Livraisons à partir de 6,99€ !
Gratuit* pour les commandes supérieures à 120€ **
(*)Livraison gratuite en Espagne-Péninsulaire pour les commandes supérieures à 120€. Portugal, France, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Andorre, Allemagne, Autriche et Royaume-Uni pour les commandes supérieures à 250€.
(**) Le sous-total avant taxes doit être supérieur au montant indiqué 120€ ou 250€.

946 766 364
605 080 259