Separador de membrana soldado S103SLS para altas presiones hasta 600bar
Separador de membrana en acero inoxidable AISI 316.Se utilizan para proteger al manómetro de medios corrosivos, viscosos, con sedimentos y altas presiones. Cada medio requiere de un separador específico, este separador es de uso universal.
Aplicaciones: Industria petroquímica, medios agresivos, tratamiento de aguas
SEPARADOR DE MEMBRANA
Material cuerpo: Acero inoxidable AISI 316
Material brida: Acero inoxidable AISI 316
Material membrana: Acero inoxidable AISI 316L soldada a cuerpo superior
temperatura máxima de proceso: -45 a 150ºC / -1 a 600 bar
Compatibilidad con fluido del proceso
| Temp.ºF | Temp ºC | Concentración | AISI 316 |
|---|
| Aceite de linaza | 75 | 23,9 | Óptimo | |
| Aceite de Maíz | 500 | 260 | Todas | No apto |
| Acetato de Etilo | 212 | 100 | 100 | Óptimo |
| Acetileno , Seco | 400 | 204,4 | 100 | No apto |
| Acetona | 100 | 37,8 | Todas | No apto |
| Ácido Acético | 200 | 93,3 | Todas | Apto |
| Ácido benzoico | Óptimo | |||
| Ácido bórico | 212 | 100 | Todas | Apto |
| Ácido bromhídrico | 212 | 100 | Todas | No apto |
| Ácido butírico | 212 | 100 | Todas | Apto |
| Ácido cítrico | 212 | 100 | Todas | Apto |
| Ácido clorídrico | 212 | 100 | Todas | No apto |
| ácido cloroacético | 212 | 100 | Todas | Óptimo |
| Ácido crómico | 212 | 100 | Todas | No apto |
| Ácido fluorhídrico | 212 | 100 | Todas | Apto |
| Ácido fluorosilícico | 75 | 23,9 | 10 | Óptimo |
| Ácido fórmico | 212 | 100 | Todas | Apto |
| Ácido fosfórico | 212 | 100 | Todas | No apto |
| Ácido láctico | 212 | 100 | Todas | No apto |
| Ácido nítrico | 75 | 23,9 | Todas | Apto |
| Ácido nítrico | 212 | 100 | Todas | Óptimo |
| Ácido oxálico | 212 | 100 | Todas | No apto |
| Ácido perclórico | 120 | 48,9 | Todas | No apto |
| Ácido pícrico | 212 | 100 | Todas | No apto |
| Ácido Sulfúrico | 212 | 100 | 10 | Apto |
| Ácido Sulfúrico | 212 | 100 | 100 | No apto |
| Ácido Sulfúrico | 212 | 100 | <30 | No apto |
| Ácido sulfúrico , fumante | 175 | 79,4 | 100 | No apto |
| Ácido sulfuroso | 212 | 100 | Todas | Óptimo |
| Ácido tánico | 212 | 100 | Todas | No apto |
| Ácido tartárico | 212 | 100 | Apto | |
| Ácido tricloroacético | 212 | 100 | Todas | Óptimo |
| Ácidos Grasos | 500 | 260 | 100 | No apto |
| Agua ( desmineralizada ) | 212 | 100 | Apto | |
| Agua carbonatada | 212 | 100 | Todas | Óptimo |
| Agua de Mar | 75 | 23,9 | Apto | |
| Alcohol butílico | 212 | 100 | Óptimo | |
| Alcoholes | 212 | 100 | Todas | Óptimo |
| Ambiente , Rural | Óptimo | |||
| Amil Acetato | 250 | 121,1 | Todas | Óptimo |
| Amoniaco , Seco | 600 | 315,6 | 100 | No apto |
| Anhídrido acético | 175 | 79,4 | Todas | No apto |
| Anhídrido ftálico | 250 | 121,1 | 100 | Apto |
| Anilina | 250 | 121,1 | 100 | No apto |
| Argón | 300 | 148,9 | 100 | Óptimo |
| Asfalto | 250 | 121,1 | Óptimo | |
| Atmósfera, Industrial y Marino | Óptimo | |||
| Barniz | 250 | 121,1 | Óptimo | |
| Bauxita y Agua | 212 | 100 | Todas | Óptimo |
| Benceno | 212 | 100 | Todas | Óptimo |
| Bencidina | Óptimo | |||
| Bicarbonato de Sodio | 212 | 100 | 20 | Óptimo |
| Bisulfato de sodio | 212 | 100 | <10 | Apto |
| Bisulfito de calcio | 212 | 100 | Todas | Apto |
| Bisulfito de sodio | 212 | 100 | <40 | Óptimo |
| BÓrax ( borato de sodio ) | 212 | 100 | <50 | Apto |
| Bromo , Seco | 125 | 51,7 | 100 | Óptimo |
| Bromobenceno | 212 | 100 | 100 | Apto |
| Butano | 212 | 100 | No apto | |
| Café | 212 | 100 | Todas | No apto |
| Cal | 212 | 100 | Todas | Apto |
| Carbonato de Sodio | 212 | 100 | <40 | Apto |
| Cerveza | 70 | 21,1 | No apto | |
| Cianuro de sodio | 212 | 100 | 10 | Apto |
| Cloro , seco | 200 | 93,3 | 100 | Apto |
| Cloro, disuelto | 200 | 93,3 | Todas | Óptimo |
| Clorobenceno | 150 | 65,6 | 100 | No apto |
| Cloroformo , Seco | 150 | 65,6 | 100 | Óptimo |
| Cloruro amónico | 212 | 100 | <40 | No apto |
| Cloruro de aluminio | 212 | 100 | Todas | No apto |
| Cloruro de azufre SCl2 | 212 | 100 | 100 | No apto |
| Cloruro de calcio | 212 | 100 | Todas | Apto |
| Cloruro de cobre | 212 | 100 | Todas | Apto |
| Cloruro de estaño (SnCl4)(tetracloruro de estaño) | 125 | 51,7 | Todas | No apto |
| Cloruro de etilo , seco | 212 | 100 | Óptimo | |
| Cloruro de Hidrógeno | 400 | 204,4 | No apto | |
| Cloruro de Magnesio | 212 | 100 | <40 | No apto |
| Cloruro de mercurio | 75 | 23,9 | 10 | No apto |
| Cloruro de metileno | 212 | 100 | 100 | No apto |
| Cloruro de metilo , seco | 212 | 100 | 100 | Óptimo |
| Cloruro de níquel | 212 | 100 | <40 | Óptimo |
| Cloruro de Sodio | 212 | 100 | <40 | No apto |
| Cloruro de zinc | 212 | 100 | <40 | No apto |
| Cloruro férrico | 150 | 65,6 | <50 | No apto |
| Cloruro ferroso | 212 | 100 | <50 | No apto |
| Cloruro vinílico | 150 | 65,6 | 100 | Óptimo |
| Cloruros (Cl-) | 500 | 260 | No apto | |
| Creosol | 212 | 100 | Todas | No apto |
| Creosota | 212 | 100 | Óptimo | |
| Cromo SoluciÓn Plating | 212 | 100 | Todas | No apto |
| Dióxido de azufre , Seco | 500 | 260 | 100 | No apto |
| Dióxido de carbono | 100 | 37,8 | Óptimo | |
| Dióxido de cloro | 150 | 65,6 | No apto | |
| Etanol | 212 | 100 | Todas | Óptimo |
| Etilenglicol | 212 | 100 | Todas | Apto |
| Fenol | 175 | 79,4 | 100 | Óptimo |
| Flúor , Gas | 300 | 148,9 | 100 | Apto |
| Flúor , Líquido | 75 | 23,9 | 100 | No apto |
| Fluoruro de hidrógeno , Seco | 200 | 93,3 | 100 | Apto |
| Formaldehído | 212 | 100 | <50 | Apto |
| Fosfato de Sodio ( tribásico ) | 212 | 100 | Todas | Óptimo |
| Gasolina | 200 | 93,3 | Apto | |
| Glicerina | 212 | 100 | Todas | Óptimo |
| Glucosa | 300 | 148,9 | Todas | No apto |
| Hexano , Seco | 212 | 100 | Óptimo | |
| Hidrógeno | 500 | 260 | Óptimo | |
| Hidróxido de Aluminio | 212 | 100 | Todas | Óptimo |
| Hidróxido de amonio | 212 | 100 | Todas | No apto |
| Hidróxido de calcio | 212 | 100 | 10 | Apto |
| Hidróxido de potasio (potasa cáustica) K0H | 212 | 100 | <50 | No apto |
| Hidróxido de sodio | 180 | 82,2 | <60 | Óptimo |
| Hipoclorito de calcio | 212 | 100 | Todas | No apto |
| Hipoclorito de sodio | 75 | 23,9 | 10 | Apto |
| Jabón y detergentes | 212 | 100 | Todas | Óptimo |
| Lacas y Diluyentes | 200 | 93,3 | Todas | Óptimo |
| Lechada de cemento | 212 | 100 | Todas | Apto |
| Leche | No apto | |||
| Limpiadores alcalinos | 212 | 100 | Todas | Óptimo |
| Mercurio | Apto | |||
| Nafta (éter de petróleo | 75 | 23,9 | 100 | Óptimo |
| Naftalina | 212 | 100 | 100 | Óptimo |
| Nitrato de amonio | 212 | 100 | Todas | No apto |
| Nitrato de cobre | 212 | 100 | Todas | Apto |
| Nitrato de plata | 212 | 100 | <60 | Apto |
| Nitrato de sodio | 212 | 100 | 60 | Óptimo |
| Nitrato de sodio | 212 | 100 | <50 | Apto |
| Óxido carbÓnico | 300 | 148,9 | Óptimo | |
| Óxido de Etileno | 75 | 23,9 | 100 | Óptimo |
| Óxido de Magnesio | 212 | 100 | Todas | Óptimo |
| Oxígeno | 300 | 148,9 | Todas | Óptimo |
| Pegamento | 300 | 148,9 | Todas | Óptimo |
| Peróxido de hidrÓgeno | 212 | 100 | 30 | Óptimo |
| Peróxido de hidrÓgeno | 212 | 100 | 100 | Apto |
| Peróxido de sodio | 212 | 100 | 10 | Óptimo |
| Petróleo crudo | 300 | 148,9 | Todas | Óptimo |
| Propano | 300 | 148,9 | Óptimo | |
| Queroseno | 300 | 148,9 | Óptimo | |
| Quinina | 212 | 100 | 100 | Apto |
| Resina (Colofonia) de coníferas | 700 | 371,1 | 100 | Apto |
| Sal de la Rochelle | 212 | 100 | 100 | Apto |
| Silicato de sodio | 212 | 100 | Todas | Apto |
| Silicio, fluido | 212 | 100 | 100 | Óptimo |
| Solución de Resina | 150 | 65,6 | Todas | Óptimo |
| Soluciones de revestimiento de cobre ( cianuro ) | 212 | 100 | Todas | Apto |
| Soluciones de revestimiento de cobre (ácido ) | 212 | 100 | Todas | Óptimo |
| Soluciones de silicato | 212 | 100 | Todas | Apto |
| Sosa cáustica | 212 | 100 | Todas | Apto |
| Sosa cáustica (hidrÓxido de sodio) NaOH | 212 | 100 | <40 | Óptimo |
| Sulfato de Aluminio | 212 | 100 | Todas | No apto |
| Sulfato de amonio | 212 | 100 | <50 | Apto |
| Sulfato de Cobre | 212 | 100 | <40 | Óptimo |
| Sulfato de magnesio | 212 | 100 | <50 | Óptimo |
| Sulfato de níquel | 212 | 100 | Óptimo | |
| Sulfato de sodio | 212 | 100 | <50 | Apto |
| Sulfato de sodio | 212 | 100 | 10 | Apto |
| Sulfato de Zinc | 212 | 100 | <30 | Apto |
| Sulfato férrico | 150 | 65,6 | 10 | Apto |
| Sulfato Ferroso | 212 | 100 | Todas | No apto |
| Sulfuro de carbono | 125 | 51,7 | Óptimo | |
| Sulfuro de sodio | 175 | 79,4 | 20 | No apto |
| Tetracloruro de carbono (CCl4) | 212 | 100 | Apto | |
| Tetracloruro de carbono, Seco | 212 | 100 | 100 | Óptimo |
| Tetracloruro de titanio , en seco | 75 | 23,9 | 100 | Óptimo |
| Tolueno | 212 | 100 | Óptimo | |
| Trementina | 75 | 23,9 | 100 | Óptimo |
| Tricloroetano , Seco | 125 | 51,7 | Óptimo | |
| Tricloroetileno , Seco | 300 | 148,9 | Óptimo | |
| Trióxido de azufre , Seco | 300 | 148,9 | Óptimo | |
| Urea | 100 | 37,8 | 50 | Óptimo |
| Vapor | 800 | 426,7 | Apto | |
| Whisky ( puré caliente) | 212 | 100 | No apto |
Entrega inmediata
Envíos desde 6,99€!
Gratis* para pedidos superiores a 120€ **
(*)Portes gratis en España-peninsular para pedidos superiores a 120€ Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Andorra, Alemania, Austria y Reino Unido para pedidos superiores a 250€
(**) El subtotal antes de aplicar impuestos debe ser superior a 120€ o 250€.

946 766 364
605 080 259